热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 |【准入更新】暂停俄罗斯两州禽肉产品和德国猪肉产品输华(2020年9月15日)
# 新闻聚焦
2020-09-15 17:20
来源:
海关总署
表格中
红色
加粗文字
为本次变更内容。
准入变更详情可点击
[查看原文]
了解更多
。
相关文章
捷嘉 ·关注 | 中国为哥伦比亚牛肉1月最大出口国
捷嘉 ·关注 | 供应减少推动肉牛价格上行,3月或延续稳中上涨
捷嘉 ·关注 | 1-2月CPI数据:猪肉价格同比下降11.2%
捷嘉 ·关注 | 进口食品境外企业注册新规6月施行,自动延续成最大变化
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停俄罗斯三家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】新增美国2家禽肉、1家猪肉企业输华注册
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | 1月最新牛价速递
捷嘉 · 关注 | 海关总署:关于防止希腊小反刍兽疫传入我国的公告
捷嘉 · 快讯 | 海关总署:关于进口厄瓜多尔野生水产品检验和卫生要求的公告
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增及恢复多国多家企业产品进口
海关总署 | 对厄瓜多尔1家企业和俄罗斯1艘加工渔船采取紧急预防性措施
海关总署 | 对印度和马来西亚各1家企业和俄罗斯1艘捕捞运输船采取紧急预防性措施
捷嘉 ·关注 | ①卢拉访华前夕,中国解除五家巴西大豆出口商禁令②海关总署:美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为1.44万亿元,下降2.1%
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯